Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Evaporateurs KELVION KSC électrique 4 mm

Fabricant

  • Accès facile grâce à un bac d’égouttage pliable et amovible, une tôle intermédiaire et des éléments latéraux
  • Design optimisé, avec coins arrondis, visuellement attrayant, et permettant un nettoyage facile
  • Dernière technologie EC, avec consommation d’énergie réduite et performances exceptionnelles
  • Ventilateurs IP56 pré-câblés, pour une installation électrique rapide et sûre
  • Revêtement thermolaqué en blanc pur RAL 9010
  • Options: Version en acier inoxydable V-602, CO2 CX45/90bar, eau/saumure sur demande
  • Accessoires: Shut-Up, bac d’égouttage à double isolation, ventilateurs pivotants, diverses variantes de dégivrage, distributeur CAL, registre de chauffage sur demande
Marque:
KELVION
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
4,0 mm
Notes d'application:
Puissances nominales pour les réfrigérants R404A
Pour d'autres réfrigérants ou conditions de fonctionnement, veuillez utiliser le logiciel de configuration.
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. dégivrage Qo dT=8K à -8°C
kW
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
projection d'air
m
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
puissance dégivrage él.
kW
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
KSC231-2RE Evaporateur dég. él. KSC 231 électrique 1,3 4,7 840 7 1x 230 34 0,27 0,9 1,0 760 403 339 11
KSC231-3RE Evaporateur dég. él. KSC 231 électrique 1,6 7,0 790 6 1x 230 34 0,27 1,3 1,0 760 403 339 12
KSC232-3RE Evaporateur dég. él. KSC 232 électrique 3,1 14,0 1580 9 2x 230 68 0,54 2,5 1,7 1210 403 339 19
KSC233-3RE Evaporateur dég. él. KSC 233 électrique 4,8 21,0 2370 11 3x 230 102 0,81 3,7 2,3 1660 403 339 27
KSC234-3RE Evaporateur dég. él. KSC 234 elektrisch 6,3 28,0 3160 12 4x 230 136 1,08 4,9 3,0 2110 403 339 34
KSC301-3RE Evaporateur dég. él. KSC 301 électrique 2,4 9,7 1650 9 1x 300 79 0,58 1,8 1,6 810 453 418 16
KSC301-4RE Evaporateur dég. él. KSC 301 électrique 2,9 12,9 1520 9 1x 300 79 0,58 2,5 1,6 810 453 418 18
KSC301-6RE Evaporateur dég. él. KSC 301 électrique 3,1 19,1 1380 8 1x 300 79 0,58 3,6 2,1 810 453 418 22
KSC302-3RE Evaporateur dég. él. KSC 302 électrique 5,1 19,4 3300 13 2x 300 158 1,16 3,6 2,8 1310 453 418 27
KSC302-4RE Evaporateur dég. él. KSC 302 électrique 5,5 25,7 3040 12 2x 300 158 1,16 4,7 2,8 1310 453 418 30
KSC302-6RE Evaporateur dég. él. KSC 302 électrique 6,5 38,3 2760 11 2x 300 158 1,16 6,9 3,7 1310 453 418 37
KSC303-4RE Evaporateur dég. él. KSC 303 électrique 8,9 38,6 4560 15 3x 300 237 1,74 7,0 3,9 1810 453 418 42
KSC303-6RE Evaporateur dég. él. KSC 303 électrique 10,0 57,4 4140 14 3x 300 237 1,74 10,2 5,2 1810 453 418 53
KSC304-4RE Evaporateur dég. él. KSC 304 électrique 11,8 51,4 6080 17 4x 300 316 2,32 9,1 5,1 2310 453 418 54
KSC304-6RE Evaporateur dég. él. KSC 304 électrique 13,1 76,5 5520 16 4x 300 316 2,32 13,4 6,7 2310 453 418 68
Technische Daten
Masszeichnung